Технические данные компрессоров
Модель | Расход, м3/ч | MAX давление, кПа | N, кВт |
Частота вращения, об/мин | Уровень шума, дБ | Диаметр вых. отверстия | Вес, кг | Габаритные размеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КИТ Аэро РЛ 16 | 16 | 80 | 0,75 | 1420 | 74 | 3/4´´ | 38 | 505х260х290 |
КИТ Аэро РЛ 25 | 25 | 80 | 1,1 | 1420 | 74 | 3/4´´ | 60 | 505х260х290 |
КИТ Аэро РЛ 40 | 40 | 90 | 1,85 | 1420 | 72 | 3/4´´ | 60 | 505х260х290 |
КИТ Аэро РЛ 60 | 60 | 120 | 3,0 | 1450 | 74 | 1´´ | 95 | 709х353х328 |
КИТ Аэро РЛ 80 | 75 | 120 | 4,0 | 1420 | 75 | 1´´ | 95 | 709х353х328 |
КИТ Аэро РЛ 100 | 98 | 150 | 5,5 | 1420 | 77 | 1 1/2´´ | 160 | 835х470х336 |
КИТ Аэро РЛ 140 | 129 | 150 | 7,5 | 1420 | 78 | 1 1/2´´ | 160 | 873х470х563 |
Технические характеристики сохраняются на высоте до 800 м над уровнем моря.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.