Модель | Производительность | Мощность, Вт | Давление, кПа | Габаритные размеры, мм А х В х С | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/ч | |||||
КИТ Аэро Д 1,8 | 30 | 1,8 | 20 | 25 | 210 x 160 x 170 | 4 |
КИТ Аэро Д 3,4 | 60 | 3,4 | 45 | 35 | 205 x 165 x 155 | 6 |
КИТ Аэро Д 4,8 | 80 | 4,8 | 60 | 35 | 210 x 185 x 175 | 7 |
КИТ Аэро Д 6 | 100 | 6 | 80 | 38 | 240 x 195 x 180 | 8 |
КИТ Аэро Д 7,2 | 120 | 7,2 | 90 | 38 | 265 x 215 x 200 | 9,5 |
Температура окружающей среды | До +40°С | |||||
Рабочее напряжение | 220 Вт | |||||
Частота колебания | 50Гц | |||||
Номинальный ток | 0,5 А |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.